Pro gradu -tutkielmien arviointimatriisi filosofisessa tiedekunnassa
Tutkimusaihe ja tutkimuksen tarkoitus
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiheen valinnan ja merkityksen perustelu | Aiheen valinta ja merkitys perustellaan puutteellisesti. | Aiheen valinta ja merkitys perustellaan tyydyttävästi. | Aiheen valinta ja merkitys perustellaan selkeästi. | Aiheen valinta ja merkitys perustellaan onnistuneesti. | Aiheen valinta ja merkitys perustellaan monipuolisesti yhteiskunnallisesti, tieteellisesti ja/tai käytännön kannalta. |
| Aiheen rajaus; tavoitteiden asettaminen | Tutkimusaiheen rajauksessa ja tavoitteiden asettamisessa on merkittäviä puutteita. | Tutkimusaiheen rajaus on epäselvä ja tavoitteet jäävät yleisluontoisiksi. | Tutkimusaiheen rajaus on tarkoituksenmukainen ja tavoitteet ovat selkeät. | Tutkimusaiheen rajaus on onnistunut. Tavoitteenasettelu on tehty huolellisesti ja monipuolisesti suhteessa tutkimusaiheeseen. | Tutkimusaiheen rajaus ja tavoitteiden asettaminen osoittavat kriittistä tutkimusotetta. Tavoitteenasettelussa työlle haetaan selkeää uutuusarvoa. |
| Tutkimustehtävän ja tutkimusongelman/-kysymyksen perustelu | Tutkimustehtävän perustelu on heikkoa. | Tutkimustehtävän perusteluissa on epämääräisyyttä | Tutkimustehtävä perustellaan asianmukaisesti ja kytketään teoriaperustaan ja aiempaan tutkimukseen. | Tutkimustehtävä perustellaan onnistuneesti ja kytketään pätevästi teoriaperustaan ja aiempaan tutkimukseen. | Tutkimustehtävän perustelu osoittaa teoriaperustan ja aiemman tutkimuksen syvällistä hallintaa. |
Teoreettinen perehtyneisyys ja tutkimuskirjallisuus
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perehtyneisyys aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja kirjallisuuteen; käsitteiden määrittely | Valitut käsitteet ja teoreettinen lähestymistapa vastaavat heikosti tutkimustehtävää. Käsitteiden kuvaus on puutteellista. | Valitut käsitteet ja teoreettinen lähestymistapa liittyvät väljästi tutkimustehtävään. Käsitteiden kuvaus on osin pinnallista. | Valitut käsitteet ja teoreettinen lähestymistapa ovat asianmukaisia suhteessa tutkimustehtävään. Käsitteitä kuvataan asiallisesti ilmentäen riittävää perehtyneisyyttä kirjallisuuteen. | Valitut käsitteet ja teoreettinen lähestymistapa ovat onnistuneita. Käsitteitä kuvataan kattavasti ja niitä käytetään pätevästi. | Valitut käsitteet ja teoreettinen lähestymistapa muodostavat ansiokkaan ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Käsitteet hallitaan moitteettomasti ja niitä luovasti ja analyyttisesti. |
| Tutkimuskirjallisuuden kriittinen arviointi ja soveltaminen omaan tutkimustehtävään | Lähteiden määrä on vähäinen ja käyttö kritiikitöntä. Toisen käden lähteet painottuvat liikaa. | Lähteiden määrä on kohtuullinen, mutta niiden käyttö on referoivaa. | Lähteiden määrä on riittävä ja ne soveltuvat hyvin valittuun aiheeseen. Lähteiden käyttö on asiallista. | Lähteiden valinta osoittaa monipuolista perehtyneisyyttä tutkittavaan aiheeseen. Lähteitä on käytetty taitavasti ja arvioitu kriittisesti. | Lähteiden valinta osoittaa tutkimusaiheen syvällistä tuntemusta. Lähteiden käyttö on oivaltavaa ja kriittinen arviointi perehtynyttä. |
Tutkimusmenetelmä ja - aineisto
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodologinen tarkoituksenmukaisuus | Metodologia jää irralleen tutkimustehtävästä. Metodologian esittely on vaatimatonta. | Metodologia on melko jäsentymätön tutkimustehtävää ajatellen. Sitä on perusteltu ohuesti. | Metodologia on tarkoituksenmukainen tutkimustehtävää ajatellen. Sitä on perusteltu asianmukaisesti. | Metodologiset ratkaisut ovat kauttaaltaan päteviä. Metodologiaa on perusteltu asiantuntevasti. | Tutkimus on rakennettu metodologisesti erityisen ansiokkaasti. Metodologiaa on perusteltu syvällisesti. |
| Aineiston hankinta, riittävyys ja sopivuus | Opiskelijan keräämän aineiston riittävyydessä tai sopivuudessa esiintyy vakavia puutteita. | Opiskelijan keräämän aineiston, riittävyydessä tai sopivuudessa esiintyy puutteita. | Opiskelijan keräämä aineisto on riittävä ja sopii hyvin tutkimustehtävään vastaamiseen. | Opiskelijan keräämä aineisto on laadukas ja mahdollistaa syvällisen analyysin. | Opiskelijan keräämän aineisto on erittäin laadukas ja sopii erinomaisesti tutkimuksen tarkoitukseen. |
| Aineiston analyysimenetelmien hallinta ja tulkinnan perustelu | Aineiston analyysi on välttävää ja tulkinnan perustelu epäjohdonmukaista. | Aineiston analyysi on tyydyttävää ja tulkinnan perustelu pääosin johdonmukaista. | Aineiston analyysi on hyvää ja tulkinnan perustelu johdonmukaista. | Aineiston analyysi ja tulkinnan perustelu on taitavaa ja asiantuntevaa. | Aineiston analyysi ja tulkinnan perustelu on poikkeuksellisen taitavaa ja uusia näkökulmia avaavaa. |
Tutkimustulokset ja niiden esittäminen
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutkimustehtävään ja tutkimuskysymyksiin/-ongelmiin vastaaminen | Tutkimustehtävään ja kysymyksiin on vastattu puutteellisesti. | Tutkimustehtävään ja kysymyksiin on vastattu pinnallisesti. | Tutkimustehtävään ja kysymyksiin on vastattu asianmukaisesti. | Tutkimustehtävään ja kysymyksiin on vastattu täsmällisesti | Tutkimustehtävään ja kysymyksiin on vastattu ansiokkaasti ja taitavasti. |
| Tulosten esittämisen loogisuus ja selkeys | Tulosten esittämisessä on epäloogisuutta, epäselvyyksiä ja virheitä. | Tulokset esitetään pääosin loogisesti ja virheettömästi joskin liittyen löyhästi teoriaperustaan. | Tulokset esitetään loogisesti ja ne kytketään teoriaperustaan. | Tulokset esitetään selkeästi ja systemaattisesti suhteessa tutkimuskysymyksiin, aineistoon ja teoriaperustaan. | Tulokset esitetään erinomaisesti ja oivaltavasti suhteessa tutkimuskysymyksiin, aineistoon ja teoriaperustaan. |
| Tulosten havainnollistaminen | Tuloksia on havainnollistettu osin puutteellisesti tai virheellisesti. | Tuloksia on havainnollistettu kaavamaisesti. | Tuloksia on havainnollistettu tarkoituksenmukaisesti. | Tuloksia on havainnollistettu taidokkaasti. | Tuloksia on havainnollistettu oivaltavasti. |
| Tulosten luotettavuus | Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi on puutteellista. | Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi on pinnallista. | Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi on tarkoituksenmukaista. | Tutkimustulosten luotettavuuden arvioinnissa osoitetaan metodologian hallintaa. | Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi on metodologisesti kattavaa ja ansiokasta. |
Pohdinta ja päätökset
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutkielman keskeisten tulosten arviointi ja suhteuttaminen aiempaan tutkimukseen ja teoriaan | Tutkimustuloksia pohditaan ja suhteutetaan aiempaan tutkimukseen ja teoriaperustaan niukasti ja epäselvästi. | Tutkimustuloksia pohditaan ja suhteutetaan aiempaan tutkimukseen ja teoriaperustaan hajanaisesti. | Tutkimustuloksia pohditaan ja suhteutetaan aiempaan tutkimukseen ja teoriaperustaan hyvin. | Tutkimustuloksia pohditaan asiantuntevasti ja kytketään selkeästi aiempaan tutkimukseen ja teoriaperustaan. | Tutkimustuloksia pohditaan erittäin asiantuntevasti ja oivaltavasti. Pohdinta liittyy loogisesti ja analyyttisesti aiempaan tutkimukseen ja teoriaperustaan. |
| Argumentointi | Argumentointi on hapuilevaa ja johtopäätökset ovat perustelemattomia. | Argumentointi on paikoin asianmukaista, mutta osa johtopäätöksistä perustellaan ohuesti. | Argumentointi on selkeää. Johtopäätökset nousevat tutkimustuloksista ja ne on perusteltu hyvin. | Argumentointi ja johtopäätösten perustelut ovat ansiokkaita. | Argumentointi on systemaattista ja vakuuttavaa. Johtopäätökset perustellaan erinomaisesti. |
| Kriittinen reflektointi; tulosten merkitys ja sovellettavuuden pohdinta | Tutkimuksen reflektointi ja sovellettavuuden arviointi on vähäistä. | Tutkimusta reflektoidaan ja sen sovellettavuutta arvioidaan jossain määrin. | Tutkimusta reflektoidaan kriittisesti ja sen sovellettavuutta arvioidaan tarkoituksenmukaisesti. | Tutkimusta reflektoidaan kriittisesti ja onnistuneesti ja sen sovellettavuutta arvioidaan asiantuntevasti. | Tutkimusta reflektoidaan kriittisesti ja syvällisesti ja sen sovellettavuutta arvioidaan erittäin asiantuntevasti. |
Rakenne ja esitystapa
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tieteelliset ja tieteenalakohtaiset viittauskäytännöt ja lähdeluettelo | Viittauskäytännöissä ja lähdeluettelossa on selkeitä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. | Viittauskäytännöissä ja lähdeluettelossa on lieviä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. | Viittauskäytännöt ja lähdeluettelo ovat johdonmukaiset ja lähes virheettömät. | Viittauskäytännöt ja lähdeluettelo ovat johdonmukaiset ja moitteettomat. | Viittauskäytännöt ja lähdeluettelo ovat johdonmukaiset ja moitteettomat. Ne toteuttavat tieteenalakohtaisia periaatteita erinomaisesti. |
| Rakenteen jäsentyneisyys ja johdonmukaisuus | Rakenne on jäsentymätön. | Rakenne on melko johdonmukainen. | Rakenne on johdonmukainen ja muodostaa kokonaisuuden. | Rakenne on johdonmukainen ja ehyt. | Rakenne on looginen ja oivaltava. |
| Tieteellinen esitystapa, kieliasu ja kielellinen sujuvuus | Tutkielmassa esiintyy runsaasti kielellisiä ja terminologisia ongelmia, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä. | Tutkielmassa esiintyy kielellisiä ja terminologisia ongelmia, jotka heikentävät luettavuutta. | Tutkielma on kielellisesti ja terminologisesti sujuva. | Tutkielman kieli ja termien käyttö ovat moitteettomia. | Tutkielman esitystapa ja terminologia on varmaotteista ja johdonmukaista sekä tieteenalan käytänteiden mukaista. |
| Ulkoasu | Ulkoasu on huolimaton ja siinä on alan raportointikäytänteille epätyypillisiä ratkaisuja. | Ulkoasu on pääsääntöisesti alan raportointikäytänteiden mukainen, mutta joiltain osin viimeistelemätön. | Ulkoasu on alan raportointikäytänteiden mukainen ja viimeistelty. | Ulkoasu on alan raportointikäytänteiden mukainen ja viimeistelty. Havainnollistaminen on toimivaa ja luettavuutta parantavaa. | Tutkielma on kauttaaltaan alan raportointikäytänteiden mukainen, innovatiivisesti ja taitavasti havainnollistettu sekä huolellisesti viimeistelty. |
Eettiset periaatteet
| Arvioinnin osa-alue | Arvosana 1 | Arvosana 2 | Arvosana 3 | Arvosana 4 | Arvosana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutkimuksen eettinen kestävyys ja tutkimuseettinen arviointi | Tutkimus on eettisesti kestävä, mutta tutkimuseettinen tarkastelu on puutteellista. | Tutkimus on eettisesti kestävä, mutta tutkimuseettinen tarkastelu on pinnallista. | Tutkimus on eettisesti kestävä ja tutkimuseettinen tarkastelu on asianmukaista. | Tutkimus on eettisesti kestävä ja tutkimuseettinen tarkastelu on monipuolista. | Tutkimus on eettisesti kestävä ja tutkimuseettinen tarkastelu on perusteellista. |