copypaste Wordista
Taulukko on koodiltaa täysin oikein. Se pitää päivittää html-koodiin suoraan, jos tulee muutoksia sisältöön
| Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen | Kandidaatti | Maisteri | |||||||||
| Koodi | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| s | k | s | k | s | k | s | k | s | k | ||
| Yleisopinnot 4 op | |||||||||||
| 1131000 | Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op | x | |||||||||
| 3315119 | Kandidaatin tutkinnon hops 1 op | x | x | x | x | x | x | ||||
| 3315140 | Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op | x | |||||||||
| 8020320 | Matematiikan tiedonhaku 1 op | x | |||||||||
| Kieli- ja viestintäopinnot 9 op | |||||||||||
| 8012302 | Ruotsia fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 3 op | o | o | o | |||||||
| 8013327 | English Academic Reading Skills for Mathematics, Physics and Chemistry 2 op | o | o | o | |||||||
| 8011305 | Kirjoitusviestintää fysiikan, kemian ja matematiikan opiskelijoille 2 op | o | o | ||||||||
| 8011449 | Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille 2 op | o | o | ||||||||
| 3319211 | Matematiikan perusopinnot 25 op | ||||||||||
| 3315232 | Differentiaalilaskenta 4 op | x | |||||||||
| 3315233 | Integraalilaskenta 4 op | x | |||||||||
| 3315231 | Matematiikan johdantokurssi 8 op | x | |||||||||
| 3315234 | Usean muuttujan differentiaalilaskenta 9 op | x | |||||||||
| 3319131 | Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille 70 op | ||||||||||
| 3319211 | Matematiikan perusopinnot 25 op | x | x | ||||||||
| 3316122 | Lineaarialgebra a 5 op | x | |||||||||
| 3316432 | Reaalianalyysi 8 op | x | |||||||||
| 3316434 | Algebra a 4 op | x | |||||||||
| 3316431 | Tilastotieteen peruskurssi opettajille 2 op | o | x | o | |||||||
| 3316252 | Todennäköisyyslaskenta a 4 op | o | x | o | |||||||
| 3316437 | Euklidinen geometria 4 op | x | |||||||||
| LaTeX-kurssi ja LuK-seminaari | x | ||||||||||
| 3316492 | Kandidaatintutkielma 10 op | x | x | ||||||||
| 3316493 | Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte 0 op | x | |||||||||
| Toinen seuraavista opintojaksoista: | |||||||||||
| 3316436 | Koulumatematiikan harjoituskurssi 4 op | x | |||||||||
| 3317234 | Teknologia matematiikan opiskelun tukena 4 op | o | x | ||||||||
| Valinnaiset matematiikan aineopinnot 4 op, alla listattu suositeltavia vaihtoehtoja | |||||||||||
| 3316435 | Algebra b 4 op | x | o | ||||||||
| 3316242 | Differentiaaliyhtälöt a 4 op | o | o | ||||||||
| 3316272 | Johdatus topologiaan 4 op | o | x | ||||||||
| 3316123 | Lineaarialgebra b 4 op | x | o | o | |||||||
| 3316253 | Todennäköisyyslaskenta b 4 op | o | x | o | |||||||
| 3311022 | Numeerisen laskennan alkeet 4 op | o | o | o | |||||||
| 3316436 | Koulumatematiikan harjoituskurssi 4 op | x | |||||||||
| 3317234 | Teknologia matematiikan opiskelun tukena 4 op | o | x | ||||||||
Kuva ja pdf
Alla kuva. Mutta ei saisi olla vain kuva, kun pitäisi olla myös sama info heikkonäköisille....
ja sitten pitäisi tehdä pdf ja linkittää se tähän.
Demo Content
